热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

厦门市人民政府关于修改《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-05-21 14:20:49  浏览:8964   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

厦门市人民政府关于修改《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》的决定

福建省厦门市人民政府


厦门市人民政府关于修改《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》的决定

厦门市人民政府令第119号


  《厦门市人民政府关于修改〈厦门市城市公共交通车、船乘坐规定〉的决定》已经2005年11月21日市人民政府第38次常务会议通过,现予发布,自发布之日起施行。

                                  市长 张昌平

                                  二OO五年十二月二日

厦门市人民政府关于修改《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》的决定

  现决定对《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》作如下修改:

  一、第四条第(四)项修改为:“禁止躺、卧、占据、蹬踏座位,禁止在车、船厢内外乱张贴、乱涂写及损坏车、船设备、设施;”

  第四条第(八)项修改为:“车、船因事故不能继续运行时,应服从驾乘人员的安排换乘其他车、船;”

  二、第五条第(一)项修改为:“乘坐车、船应购票、投币、刷卡或出示乘坐证卡,接受驾乘人员查验。使用仅限本人专用的证卡的,应正面出示证卡;使用零钱投币的,应展开出示零钱;”

  第五条第(三)项修改为:“无人售票车不找零钱、不予退票;”

  三、第五条后增加一条:“身高120厘米以上的乘客必须购票。每名乘客可以免费带一名身高不足120厘米的儿童乘坐车、船;超过一名的按超过人数购票。”

  四、第六条修改为:“严禁携带易燃、易爆、有毒、放射性等危险品以及宠物等妨碍乘客安全和健康的物品上车、船。”

  五、第八条修改为:“无票、不投币或者投币不足、不刷卡以及使用无效车船票乘坐车、船的,按全程票价予以补票;拒不补票的,驾乘人员可责令其下车、船。”

  六、第九条修改为:“使用伪造证卡或违反规定使用他人证卡乘坐车、船的,按全程票价予以补票,其证卡按规定予以暂扣或作其他处理。”

  七、第十条修改为:“有下列行为之一的,由城市公共交通车、船经营单位责令改正,予以批评教育,并可由城市公共交通行政主管部门处以10元以上50元以下罚款:

  (一)无票或使用无效车、船票乘坐车、船的;

  (二)不按秩序上下车、船的;

  (三)车、船未停稳强行上下车、船的;

  (四)在车行道候车,不听劝阻的;

  (五)在车、船内吸烟或者向车、船内外吐痰、乱扔杂物的;

  (六)将身体部位伸出车外,不听劝阻的;

  (七)拒绝驾乘人员或稽查人员查验乘坐凭证的;

  (八)躺、卧、占据和蹬踏座位,或在车、船厢内外乱涂写、乱张贴的;

  (九)车、船到达终点后,不离开车、船或随车、船返乘,不听劝阻的;

  (十)使用伪造证卡或违反规定使用他人证卡乘坐车、船的。”

  八、第十二条修改为:“在城市公共交通车、船内扰乱公共秩序,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法予以处罚;构成犯罪的,由司法部门依法处理。”

  本决定自公布之日起施行。

  根据本决定对《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》作相应修改,并对条文顺序作相应调整,重新公布。

厦门市城市公共交通车、船乘坐规定

  (1996年9月24日厦门市人民政府令第35号公布 根据1997年12月29日厦门市人民政府令第69号公布的《厦门市人民政府关于修订部分规章的决定》和2005年12月2日厦门市人民政府令第119号公布的《厦门市人民政府关于修改<厦门市城市公共交通车、船乘坐规定>的决定》修正)

  第一条 为加强城市公共交通管理,保障城市公共交通安全,维护公共交通车、船乘坐秩序,创建文明城市,根据国家有关规定,结合厦门市实际情况,制定本规定。

  第二条 凡乘坐城市公共交通车、船的乘客必须遵守本规定。

  本规定所称城市公共交通车、船是指在城市中供公众乘坐的公共汽车、小公共汽车和城市海上客运船只。

  第三条 凡赤膊者、醉酒者、无人监护的精神病患者及无成年人带领的学龄前儿童,不准乘坐公共交通车、船。

  第四条 乘客必须遵守下列规定:

  (一)在站台、码头或者指定地点依次候乘,待车、船停稳后依次上下车、船;不得强行上下车、船和在车行道候车。公共汽车的铰接车(通道车)实行前后门上、中门下,单车实行前门上、后门下,单门车实行先下后上。上车后乘客应向下车门移动;

  (二)老、幼、病、残、孕妇及怀抱婴儿者优先上车、船,其他乘客应主动让座;

  (三)禁止将身体的任何部位伸出车、船外,禁止自行开关车、船门及进行其他妨碍车、船行驶、停靠和乘客安全的活动;

  (四)禁止躺、卧、占据、蹬踏座位,禁止在车、船厢内外乱张贴、乱涂写及损坏车、船设备、设施;

  (五)在车、船运行中,禁止进入驾驶部位和其他有碍安全的部位,禁止妨碍驾乘人员工作;

  (六)禁止在车、船内吸烟和向车、船内外吐痰、乱扔杂物;

  (七)禁止在车、船内打闹、斗殴;

  (八)车、船因事故不能继续运行时,应服从驾乘人员的安排换乘其他车、船;

  (九)到达票额规定的站点或车、船终点后,应离开车、船,禁止越站乘坐或随车、船返乘。

  第五条 乘客必须遵守下列票务管理规定:

  (一)乘坐车、船应购票、投币、刷卡或出示乘坐证卡,接受驾乘人员查验。使用仅限本人专用的证卡的,应正面出示证卡;使用零钱投币的,应展开出示零钱;

  (二)车、船票限当次乘坐有效,但由驾乘人员安排换乘的,所持车、船票继续有效;

  (三)无人售票车不找零钱、不予退票;

  (四)乘客携带10公斤以上或体积占一人以上位置的行李或物品需补车、船票。

  第六条 身高120厘米以上的乘客必须购票。每名乘客可以免费带一名身高不足120厘米的儿童乘坐车、船;超过一名的按超过人数购票。

  第七条 严禁携带易燃、易爆、有毒、放射性等危险品以及宠物等妨碍乘客安全和健康的物品上车、船。

  第八条 乘客对所携带的物品应妥善保管,不得妨碍其他乘客乘坐。

  第九条 无票、不投币或者投币不足、不刷卡以及使用无效车船票乘坐车、船的,按全程票价予以补票;拒不补票的,驾乘人员可责令其下车、船。

  第十条 使用伪造证卡或违反规定使用他人证卡乘坐车、船的,按全程票价予以补票,其证卡按规定予以暂扣或作其他处理。

  第十一条 有下列行为之一的,由城市公共交通车、船经营单位责令改正,予以批评教育,并可由城市公共交通行政主管部门处以10元以上50元以下罚款:

  (一)无票或使用无效车、船票乘坐车、船的;

  (二)不按秩序上下车、船的;

  (三)车、船未停稳强行上下车、船的;

  (四)在车行道候车,不听劝阻的;

  (五)在车、船内吸烟或者向车、船内外吐痰、乱扔杂物的;

  (六)将身体部位伸出车外,不听劝阻的;

  (七)拒绝驾乘人员或稽查人员查验乘坐凭证的;

  (八)躺、卧、占据和蹬踏座位,或在车、船厢内外乱涂写、乱张贴的;

  (九)车、船到达终点后,不离开车、船或随车、船返乘,不听劝阻的;

  (十)使用伪造证卡或违反规定使用他人证卡乘坐车、船的。

  第十二条 损坏城市公共交通车、船设备、设施的,城市公共交通车、船经营单位有权要求其停止侵害行为,限期修复、赔偿损失。

  第十三条 在城市公共交通车、船内扰乱公共秩序,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法予以处罚;构成犯罪的,由司法部门依法处理。

  第十四条 乘客有权对驾乘人员的规范服务予以监督,有权检举或控告驾乘人员违反工作职责和有关法律、法规的行为。

  第十五条 本规定自颁布之日起施行。厦门市人民政府1994年12月27日颁发的《厦门市城市公共交通车、船乘坐规定》同时废止。




下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------


商务部办公厅、财政部办公厅关于做好2011年肉类蔬菜流通追溯体系建设试点有关工作的通知

商务部办公厅 财政部办公厅


商务部办公厅 财政部办公厅关于做好2011年肉类蔬菜流通追溯体系建设试点有关工作的通知


各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、财政厅(局):

  根据财政部办公厅、商务部办公厅《关于2011年开展肉菜流通可追溯体系建设试点有关问题的通知》(财办建[2011]12号)的有关要求,商务部、财政部组织了2011年肉类蔬菜流通追溯体系建设试点申报及专家评审工作。综合专家评审及实地考察意见,确定天津、石家庄、哈尔滨、合肥、南昌、济南、海口、兰州、银川、乌鲁木齐等10个城市为第二批肉类蔬菜流通追溯体系建设试点城市。

  为全面落实试点任务,确保试点工作成效,现就有关事项通知如下:

  一、抓紧完善相关方案,理清试点工作思路

  各试点城市要根据商务部办公厅、财政部办公厅《关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》(商秩字[2010]279号,以下简称《指导意见》)、《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范(试行)》(以下简称《建设规范》)及商务部2011年制定的有关技术规范要求,结合当地实际情况,抓紧修改完善试点工作方案和技术方案,报财政部、商务部备案后组织实施。试点工作方案要进一步明确试点目标,细化试点任务和内容,明确责任主体,提出有效的保障措施,科学安排工作进度,严格项目资金管理。技术方案应重点明确城市追溯管理平台和各流通节点子系统的框架结构、功能需求、技术模式、追溯流程、数据采集及传输与应用、操作办法、资金预算等内容。

  二、抓好关键环节,确保试点工作效果

  (一)充分调动企业积极性。向各类肉类蔬菜流通主体广泛宣传试点政策精神及有关工作安排,争取企业的理解和支持。要将追溯体系建设与企业品牌化经营、内部管理优化、供应链流程再造等结合起来,切实保护好企业商业秘密,平衡好公共利益与企业利益,调动企业积极性。尤其要综合运用政策支持、协议引导、法规规章约束、宣传教育等手段,推动批发市场实行电子化结算,确保经营商户全面使用电子秤,遵守有关追溯管理制度。

  (二)严格项目招标管理。各地要依据《政府采购法》、《招投标法》等相关法律法规规定,以及《财政部办公厅 商务部办公厅关于2011年开展肉菜流通可追溯体系建设试点有关问题的通知》(财办建[2011]12号)确定的资质条件,严格按照法定程序和要求,确定资质高、信誉好、熟悉流通行业的项目承办企业。

  (三)强化项目和资金监管。各地要强化项目实施管理和监督检查,要及时掌握工作进度,项目完成后及时进行验收;要制定完善资金管理办法,根据项目实施情况拨付资金,确保资金专款专用,要加强追踪问效,确保资金使用效果。

  (四)加强工作队伍建设。要成立试点工作机构,明确业务水平较高的负责同志,并安排3名以上专职人员全程参与有关工作,保持工作延续性,确保试点工作稳步推进。同时,组织工作人员认真学习有关政策文件,加强研究,努力提高自身素质和业务水平。

  三、严格执行进度安排,保质保量完成任务

  各试点城市要严格按照《商务部办公厅 财政部办公厅关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》(商秩字[2010]279号)有关要求,自试点启动一年内完成规定的试点任务。在此基础上,试点城市可根据本地实际情况,提高流通节点覆盖率,增强追溯体系成效。工作进度安排要求如下:

  (一)动员部署阶段(2011年7月底前)。完善试点工作方案和技术方案,细化建设任务和内容,成立组织领导机构和工作机构,建立工作机制,确定纳入试点的流通节点企业名单等。

  (二)组织实施阶段(2012年1月底前)。2011年10月底前,按照法定程序和要求,正式确定软件开发商和硬件供应商;2012年1月底前,完成软件开发、硬件设备采购及硬件集成,出台配套的管理制度和办法,并对流通节点进行必要改造,初步具备软件和硬件安装条件。

  (三)安装调试阶段(2012年3月底前)。完成各流通节点相关软件和硬件的安装,并完成城市追溯管理平台和节点子系统、中央平台之间的数据连接调试工作;开展商户备案及集成电路卡(IC卡)发放工作,并组织流通节点管理人员及部分商户进行培训。

  (四)试运行阶段(2012年4月底前)。肉类蔬菜流通追溯体系投入试运行,完成城市追溯管理平台与节点子系统的性能测试和安全测试,并根据测试结果,完善城市追溯管理平台和节点子系统功能。

  (五)评估验收阶段(2012年5月底前)。根据《指导意见》、《建设规范》及考核评估办法(另发),进行自测验收,并于2012年5月10日前向商务部、财政部报送验收材料。商务部、财政部组织审核,5月底前进行现场验收和审计抽查。

  肉类蔬菜流通追溯体系建设试点涉及面广、时间紧、任务重,各试点城市要加强领导、精心组织、积极探索、认真落实。自2011年7月起,每月10日前将上月工作进展情况报商务部。工作中发现的问题,请及时反映。



                        商务部办公厅 财政部办公厅
                          二〇一一年六月八日




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1